
JUNGHEINRICH
JUNGHEINRICH ANTRIEBSRAD 51634317
Art.-Nr.: 51634317
Available now
| Art des Antriebsrads | direct drive traction wheel |
| Art des Antriebsrad mit Direktantrieb | direct drive type 3 |
| Durchmesser des Rades D1 (mm) | 252 |
| Breite des Rades W1 (mm) | 61 |
| Durchmesser der Felge D2 (mm) | 226 |
| Breite der Felge W2 (mm) | 61 |
| Wellendurchmesser D8 (mm) | 162 |
| Nabenlänge L-HUB (mm) | 67 |
| Dicke des Flansches TH-FL (mm) | 13 |
| Material des Rades (gruppiert) | polyurethane |
| Form der Lauffläche | zylindrisch |
| Rad-Profil | glatt |
| Material der Felge | stahl |
| Durchmesser der kleinsten inneren Felge D10 (mm) | 192 |
| Durchmesser der zweitkleinsten inneren Felge D11 (mm) | 192.5 |
| Durchmesser der größten inneren Felge D12 (mm) | 216 |
| Höhe der kleinsten inneren Felge H1 (mm) | 23 |
| Höhe der zweitkleinsten inneren Felge H2 (mm) | 21.5 |
| Höhe des größten inneren Felge H3 (mm) | 8.5 |
| Nut für Dichtungsring vorhanden | NEIN |
| Nocken vorhanden | NEIN |
| Anzahl der Bolzenlöcher | 8 |
| Art der Bolzenlöcher | gerade absenkung |
| Durchmesser der Bolzenlöcher D13 (mm) | 6.5 |
| Größter Durchmesser der Bolzenlöcher D14 (mm) | 11 |
| Höhe der Absenkung des Bolzenlochs H5 (mm) | 7 |
| Steigung des Kreisdurchmessers D15 (mm) | 182 |
| Mittenabstand der Bolzenlöcher C1 (mm) | 69.5 |
| Anzahl der Gewindebohrungen (TA1kleiner alsTA2kleiner alsTA3) | 2 |
| Art des Gewinde | M6 |
| Felge und Rad | NEIN |
| Kühlanlage | NEIN |
| Eine Seite ist geschlossen | NEIN |
Brutto€427,70
Netto€359,41
Gross price incl. 19% VAT · shipping extra
Shipping to all EU countries. Free shipping within Germany and to Austria from €200 order value, below that a €7.99 flat rate applies.
Orders within Germany usually arrive the next day. Delivery to Austria takes approximately two to three working days. Shipping costs and delivery times for other EU countries are shown at checkout.
Orders within Germany usually arrive the next day. Delivery to Austria takes approximately two to three working days. Shipping costs and delivery times for other EU countries are shown at checkout.
For business customersInvoice purchase after verification
Ready to shipMany parts available from stock
CompatibilityVerification from a data plate photo
AdvicePersonal help by phone or WhatsApp
Overnight-Lieferung
Rechnungskauf für Firmenkunden
Langjähriger B2B-Spezialist
OEM-konforme Qualität
Nicht sicher, ob das Teil zu deinem Stapler passt?
Kein Problem — schick uns einfach deine Fahrzeugdaten oder ein Foto vom Typenschild. Wir gleichen die Kompatibilität für dich ab und bestätigen, bevor du bestellst.
Kompatibilität prüfen lassen
Fragen zum Artikel?
Wir helfen dir schnell weiter — ruf an, schreib uns per WhatsApp oder E-Mail.
Antwort in der Regel innerhalb von wenigen Stunden