
Dein Partstore GmbH
ANTRIEBSRAD / 0009903819 Linde
Art.-Nr.: 0009903819
Sofort verfügbar
Produktinformationen "ANTRIEBSRAD"
| Art des Antriebsrads | standard antriebsrad |
|---|---|
| Durchmesser des Rades D1 (mm) | 230 |
| Breite des Rades W1 (mm) | 70 |
| Durchmesser der Felge D2 (mm) | 180 |
| Breite der Felge W2 (mm) | 70 |
| Wellendurchmesser D8 (mm) | 45 |
| Nabenlnge L-HUB (mm) | 83 |
| Innenversatz des Flansches (mm) | 71 |
| Dicke des Flansches TH-FL (mm) | 8 |
| Material des Rades (gruppiert) | polyurethane |
| Rad-Material detailliert | Polyurethan: Fr eine Standardverwendung von 8 Stunden/Tag (1 Schicht/Tag) |
| Form der Laufflche | zylindrisch |
| Rad-Profil | glatt |
| Material der Felge | gusseisen |
| Nocken vorhanden | NEIN |
| Anzahl der Bolzenlcher | 5 |
| Art der Bolzenlcher | sphrische abdenkung |
| Durchmesser der Bolzenlcher D13 (mm) | 13 |
| Grter Durchmesser der Bolzenlcher D14 (mm) | 23 |
| Hhe der Absenkung des Bolzenlochs H5 (mm) | 7 |
| Steigung des Kreisdurchmessers D15 (mm) | 70 |
| Mittenabstand der Bolzenlcher C1 (mm) | 41 |
| Felge und Rad | NEIN |
| Khlanlage | NEIN |
| Eine Seite ist geschlossen | NEIN |
| Gewicht (Kg) | 5.82 |
€97,90
inkl. MwSt. · zzgl. Versandkosten
Overnight-Lieferung
Kauf auf Rechnung
Langjähriger B2B-Spezialist
OEM-konforme Qualität
Nicht sicher, ob das Teil zu deinem Stapler passt?
Kein Problem — schick uns einfach deine Fahrzeugdaten oder ein Foto vom Typenschild. Wir gleichen die Kompatibilität für dich ab und bestätigen, bevor du bestellst.
Kompatibilität prüfen lassen
Fragen zum Artikel?
Wir helfen dir schnell weiter — ruf an, schreib uns per WhatsApp oder E-Mail.
Antwort in der Regel innerhalb von wenigen Stunden