
Dein Partstore GmbH
ANTRIEBSRAD / 6320949 JUNGHEINRICH
Art.-Nr.: 6320949
Sofort verfügbar
Produktinformationen "ANTRIEBSRAD"
| Art des Antriebsrads | direct drive traction wheel |
|---|---|
| Art des Antriebsrad mit Direktantrieb | direct drive type 1 |
| Durchmesser des Rades D1 (mm) | 270 |
| Breite des Rades W1 (mm) | 105 |
| Durchmesser der Felge D2 (mm) | 225 |
| Breite der Felge W2 (mm) | 125 |
| Wellendurchmesser D8 (mm) | 173 |
| Nabenlnge L-HUB (mm) | 125 |
| Material des Rades (gruppiert) | rubber |
| Rad-Material detailliert | gummi |
| Hrte (shore A) | 73 |
| Form der Laufflche | crowned |
| Radius der gewlbten Laufflche | R600 |
| Rad-Profil | glatt |
| Material der Felge | gusseisen |
| Durchmesser der kleinsten inneren Felge D10 (mm) | 215 |
| Nut fr Dichtungsring vorhanden | NEIN |
| Nocken vorhanden | NEIN |
| Anzahl der Bolzenlcher | 6 |
| Durchmesser der Bolzenlcher D13 (mm) | 9 |
| Steigung des Kreisdurchmessers D15 (mm) | 188 |
| Anzahl der Gewindebohrungen (TA1kleiner alsTA2kleiner alsTA3) | 2 |
| Art des Gewinde | M8 |
| Felge und Rad | NEIN |
| Khlanlage | NEIN |
| Eine Seite ist geschlossen | NEIN |
| Gewicht (Kg) | 9.025 |
€207,90
inkl. MwSt. · zzgl. Versandkosten
Overnight-Lieferung
Kauf auf Rechnung
Langjähriger B2B-Spezialist
OEM-konforme Qualität
Nicht sicher, ob das Teil zu deinem Stapler passt?
Kein Problem — schick uns einfach deine Fahrzeugdaten oder ein Foto vom Typenschild. Wir gleichen die Kompatibilität für dich ab und bestätigen, bevor du bestellst.
Kompatibilität prüfen lassen
Fragen zum Artikel?
Wir helfen dir schnell weiter — ruf an, schreib uns per WhatsApp oder E-Mail.
Antwort in der Regel innerhalb von wenigen Stunden