Dein Warenkorb
😊 Product added to cart successfully
  Product removed to cart successfully
Lieferzeit 2-3 Tage

| Art des Rad | standard Rad |
|---|---|
| Montage des Rades | mit Lager |
| Raddurchmesser D1 (mm) | 150 |
| Radbreite W1 (mm) | 55 |
| Durchmesser Lagerkammer 1 D3 (mm) | 47 |
| Tiefe der Lagerkammer 1 H1 (mm) | 12 |
| Durchmesser Lagerkammer 2 D4 (mm) | 47 |
| Tiefe der Lagerkammer 2 H2 (mm) | 12 |
| Lagertyp 1 (Prfix) | 6005 |
| Subtyp Lager 1 (Suffix) | RS |
| Wellendurchmesser 1 D5 (mm) | 20 |
| Lagertyp 2 (Prfix) | 6005 |
| Subtyp Lager 2 (Suffix) | RS |
| Wellendurchmesser 2 D6 (mm) | 20 |
| Art des Lagers | standard lager |
| Material des Lagers | stahl |
| Nabenlnge L-HUB (mm) | 56 |
| Einbaulnge L-CLA (mm) | 62 |
| Material des Rades (gruppiert) | Polyurethan |
| Material der Felge | Gusseisen |
| Felgendurchmesser D2 (mm) | 124 |
| Felgenbreite W2 (mm) | 55 |
| Form der Laufflche | crowned |
| Rad-Profil | glatt |
| Felge und Rad | NEIN |
| Zahnkranz vorhanden | without gear ring |
| Anzahl der Lager | 2 |
| Nut fr Sicherungsringe vorhanden | NEIN |
| Reduzierhlsen vorhanden | JA |
| Material der Reduzierhlsen | stahl |
| Buchse zwischen den Lagern vorhanden | yes |
| Geeignet fr Gebrach in khlen Umgebungen | NEIN |
| Eine Seite geschlossen | NEIN |
| Fadenschutz (FA-fertig) | without thread guards |
| Schmiernippel vorhanden | with grease nipple |
| Gewicht (Kg) | 2.72 |
Support
Typically replies within an hour